@ouki ,
@mickyman23 : projet de skylist "Rose Catalogue" pour le printemps prochain
Donc, j'ai bossé sur le sujet un peu ce soir pour voir ce que cela donnai. Je trouvai l'idée d'Ouki intéressante, comment faire une skylist d'objet qui n'existe pas dans les planétariums. Ce qui facilite le travail, c'est que la liste ne compte que 38 objets.
On pratique la VA, et on a quand même des télescopes avec un assez grand champs. Du coup, je me suis dit, si l'on veut avoir l'objet dans le champs de la cam, il faut tout simplement trouvé un objet proche d'un objet Rose qui va servir d'appât à notre caméra.
Je vous laisse regarder et me dire ce que vous en pensez. Je réfléchis à comment je pourrai ajouter la référence Rose à l'objet dans la skylist.
Principe du travail
================
1) Récupérer les coordonnées des objets roses dans un fichier texte (histoire de faire des copier)
2) Ouvrir la base de Simbad query (histoire de faire des collers)
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-fcoo
=> il s'agit à partir des coordonnées des objets ROSE de récupérer les cibles les plus proches présentes dans skysafari
=> pour voir la liste des objets (selectionner "submit query), j'ai pris un radius de 20 arc min.
3) Ouvrir skysafari pour tester les éléments proposés et faire la liste
=> et vérifier avec le pdf et en dézoomant que les objets sont présents proches de la cible sélectionnée
4) importer la liste avec livesky
La liste des objets pour trouver les objets du catalogue ROSE
=====================================================
La liste des objets de Rose et des objets sélectionnés (avec les coordonnées)
==================================================================
-Rose 01 (RA/DEC): 10 48 09.0 +23 56 59.0 (Leo Minor)
TYC 1977-2072-1 (10 48 19.9846913327 +23 59 12.408044647)
-Rose 02 (RA/DEC): 10 54 33.0 +12 29 01.0 (Leo)
HD 94460 (10 54 17.4798708016 +12 22 16.091845128)
-Rose 03 (RA/DEC): 11 02 37.0 +17 05 57.0 (Leo)
TYC 1430-1492-1 (11 02 24.9732561838 +17 07 27.268310342)
-Rose 04 (RA/DEC): 11 18 11.0 +30 24 27.0 (Ursa Major)
UGC 6314 (11 18 09.7847397863 +30 24 24.315656333)
-Rose 05 (RA/DEC): 11 48 07.0 +37 26 55.0 (Ursa Major)
TYC 2526-287-1 (11 47 53.2496726805 +37 25 12.793657916)
-Rose 06 (RA/DEC): 11 48 26.0 +25 46 00.0 (Leo)
TYC 1985-379-1 (11 48 08.0326112251 +25 39 48.039894903)
-Rose 07 (RA/DEC): 11 48 28.0 +12 43 43.0 (Leo)
Hickson 59/PGC 36851
-Rose 08 (RA/DEC): 12 04 43.0 +31 10 39.0 (Ursa Major)
UGC 7064 (12 04 43.3232838086 +31 10 38.160622235)
-Rose 09 (RA/DEC): 12 08 02.0 +09 46 23.0 (Virgo)
UGC 7114 (12 08 03 +09 45.3)
-Rose 10 (RA/DEC): 12 12 25.0 +29 10 28.0 (Coma Berenices)
Hickson 61
-Rose 11 (RA/DEC): 12 12 53.0 +22 35 25.0 (Coma Berenices)
TYC 1986-1857-1 (12 13 38.6142789477 +22 36 45.545302817 )
-Rose 12 (RA/DEC): 13 24 44.0 +32 32 28.0 (Canes venatici)
TYC 2536-740-1 (13 25 18.0297137123 +32 25 14.575102354)
-Rose 13 (RA/DEC): 13 28 30.0 +15 50 27.0 (Coma Berenices)
HD 117190B (13 28 26.6669518520 +15 42 31.904567579)
-Rose 14 (RA/DEC): 13 41 12.0 +01 46 47.0 (Virgo)
TYC 308-693-1 (13 41 06.7132345659 +01 38 49.137979254)
-Rose 15 (RA/DEC): 13 48 09.0 +07 23 30.0 (Bootes)
VV 306c (13 48 06.01 +07 23 15.1)
-Rose 16 (RA/DEC): 13 56 30.0 +28 31 25.0 (Canes Venatici)
TYC 2005-725-1 (13 56 16.7099692546 +28 35 18.331177975)
-Rose 17 (RA/DEC): 14 11 54.0 +24 56 00.0 (Bootes)
TYC 2007-19-1 (14 12 15.1999172730 +24 58 01.921720503 )
-Rose 18 (RA/DEC): 14 13 07.0 +08 37 36.0 (Bootes)
VV 299 (14 13 07.2 +08 37 37)
-Rose 19 (RA/DEC): 14 13 44.0 +08 13 12.0 (Bootes)
UGC 9103 (14 13 42.0092081402 +08 13 16.456930994)
-Rose 20 (RA/DEC): 14 17 37.0 +08 10 28.0 (Bootes)
NGC 5539 (14 17 37.760 +08 10 46.86)
-Rose 21 (RA/DEC): 14 35 02.0 +26 32 16.0 (Bootes)
IC 4461 (14 35 01.871 +26 32 37.87)
-Rose 22 (RA/DEC): 14 49 57.0 +11 00 20.0 (Bootes)
TYC 921-1163-1 (14 49 48.3867965792 +11 05 15.178436921)
-Rose 23 (RA/DEC): 14 50 49.0 +10 07 03.0 (Bootes)
TYC 921-1330-1 (14 50 29.3734938174 +10 14 37.347573502)
-Rose 24 (RA/DEC): 15 05 07.0 +28 48 55.0 (Bootes)
TYC 2030-992-1 (15 05 09.8490143663 +28 52 38.754152254)
-Rose 25 (RA/DEC): 15 08 05.0 +34 23 19.0 (Bootes)
VV 59a (15 08 05.8 +34 23 24)
-Rose 26 (RA/DEC): 15 12 17.0 +27 49 49.0 (Bootes)
TYC 2030-1046-1 (15 12 31.6418658577 +27 41 21.030670400)
-Rose 27 (RA/DEC): 11 29 16.0 +20 35 03.0 (Leo)
IC 700 (11 29 15.2996300893 +20 34 59.388494556)
-Rose 28 (RA/DEC): 12 06 46.0 +24 36 21.0 (Coma Berenices)
Melotte 111
-Rose 29 (RA/DEC): 12 18 41.0 +11 43 53.0 (Virgo)
IC 3128 (12 18 41.869 +11 43 55.59)
-Rose 30 (RA/DEC): 13 16 53.0 +12 32 54.0 (Virgo)
NGC 5058 (13 16 52.339 +12 32 53.92)
-Rose 31 (RA/DEC): 13 17 29 -03 10 48 (Virgo)
HD 115465 (13 17 21.2796910207 -02 58 51.888544521)
-Rose 32 (RA/DEC): 13 44 25.0 +20 24 42.0 (Bootes)
UGC 8691 (13 44 24.543 +20 24 34.70)
-Rose 33 (RA/DEC): 14 10 56.0 +15 12 33.0 (Bootes)
HD 124066 (14 10 55.7551562418 +15 12 55.668817852)
-Rose 34 (RA/DEC): 00 21 22.1 -48 38 24.0 (Phoenix)
NGC 88 (00 21 22.132 -48 38 24.28)
-Rose 35 (RA/DEC): 03 03 16.3 -50 29 42.0 (Horologium)
IC 1877 (03 03 09.58 -50 30 42.9)
-Rose 36 (RA/DEC): 03 06 18.7 -42 40 45.0 (Eridanus)
TYC 7566-173-1 (03 06 07.8653825743 -42 40 29.556007937)
-Rose 37 (RA/DEC): 03 30 37.0 -50 19 27.0 (Horologium)
NGC 1356 (03 30 40.8055575961 -50 18 34.598998194)
-Rose 38 (RA/DEC): 20 00 59.2 -47 04 11.0 (Telescopium)
NGC 6845 (20 00 58.418 -47 04 13.02)