OK, je crois que je comprend.
Dans Nina, si je cherche le JWST maitenant j'ai ceci :

- image.png (60.44 Kio) Consulté 6533 fois
et dans les éphémérides pour maintenant je retrouve bien à peu près ces coordonnées
$$SOE
2025-Oct-17 16:29 * 03 19 56.98 +23 23 26.6 n.a. n.a. 0.00951174994986 -0.1214471 150.1458 /L 29.5844 5.5460503 83.390545 -10.77838 n.a. n.a.
2025-Oct-17 16:34 * 03 19 58.97 +23 23 29.9 n.a. n.a. 0.00951150200137 -0.1258299 150.1418 /L 29.5883 5.4994609 83.162558 -11.25038 n.a. n.a.
2025-Oct-17 16:39 * 03 20 00.94 +23 23 33.3 n.a. n.a. 0.00951124537574 -0.1301010 150.1379 /L 29.5922 5.4520201 82.933888 -11.72088 n.a. n.a.
2025-Oct-17 16:44 * 03 20 02.90 +23 23 36.7 n.a. n.a. 0.00951098029909 -0.1342583 150.1340 /L 29.5961 5.4037481 82.704519 -12.18983 n.a. n.a.
2025-Oct-17 16:49 * 03 20 04.83 +23 23 40.3 n.a. n.a. 0.00951070700161 -0.1382999 150.1302 /L 29.5998 5.3546655 82.474433 -12.65717 n.a. n.a.
$$EOE
Sauf que moi, je programme une séquence NINA pour pouvoir dormir tranquille, mais du coup entre le moment ou je progtramme ma séquence et le moment où ça image, je pense que ça ne rafraichit pas les coordonnées et ce truc semble bien bouger ...
Si je demande les éphémérides pour cette nuit vers 2h UTC par exemple, ca donne ceci
******************************************************************************************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._____(ICRF)_____DEC APmag S-brt delta deldot S-O-T /r S-T-O Sky_motion Sky_mot_PA RelVel-ANG Lun_Sky_Brt sky_SNR
******************************************************************************************************************************************************************************
$$SOE
2025-Oct-18 02:10 03 21 38.08 +23 28 20.2 n.a. n.a. 0.00949122080719 0.1856432 150.1554 /L 29.5753 0.8663356 129.63478 61.836115 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:15 03 21 38.33 +23 28 17.4 n.a. n.a. 0.00949159964469 0.1921900 150.1583 /L 29.5725 0.8946493 130.22010 61.894676 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:20 03 21 38.58 +23 28 14.4 n.a. n.a. 0.00949199157200 0.1986980 150.1612 /L 29.5696 0.9239807 130.70723 61.918499 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:25 03 21 38.84 +23 28 11.4 n.a. n.a. 0.00949239650834 0.2051642 150.1640 /L 29.5668 0.9542833 131.10352 61.911652 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:30 03 21 39.10 +23 28 08.2 n.a. n.a. 0.00949281436669 0.2115855 150.1669 /L 29.5639 0.9855167 131.41604 61.877574 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:35 03 21 39.38 +23 28 04.9 n.a. n.a. 0.00949324505386 0.2179588 150.1697 /L 29.5611 1.0176461 131.65157 61.819177 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:40 03 21 39.66 +23 28 01.4 n.a. n.a. 0.00949368847054 0.2242810 150.1725 /L 29.5583 1.0506412 131.81647 61.738928 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:45 m 03 21 39.95 +23 27 57.9 n.a. n.a. 0.00949414451131 0.2305491 150.1753 /L 29.5555 1.0844762 131.91674 61.638930 0.052 n.a.
2025-Oct-18 02:50 m 03 21 40.24 +23 27 54.2 n.a. n.a. 0.00949461306475 0.2367602 150.1781 /L 29.5528 1.1191284 131.95801 61.520972 0.052 n.a.
2025-Oct-18 02:55 m 03 21 40.55 +23 27 50.4 n.a. n.a. 0.00949509401343 0.2429112 150.1808 /L 29.5500 1.1545787 131.94549 61.386586 0.052 n.a.
2025-Oct-18 03:00 m 03 21 40.87 +23 27 46.5 n.a. n.a. 0.00949558723401 0.2489993 150.1836 /L 29.5473 1.1908101 131.88404 61.237087 0.052 n.a.
C'est différent de 2 min en dec et 5 min en AD si je me mélange pas
Sauf que moi, comme un dindon, j'avais sauvegardé la cible le jour ou le l'avais cherché et donc, j'ai imagé avec les coordonnées de l'époque :

- image.png (37.61 Kio) Consulté 6533 fois
Ca fait beaucoup d'écart, mlême avec mon champ de 2,64 x 1,49° je pense