James-Webb Space Telescope
Règles du forum
Pour participer au challenge AVA, c'est très simple : pointez l'objet proposé, faites une capture de votre observation, et postez la ici. De nombreux lots à gagner : (1) la gloire éternelle sur le forum (2) la satisfaction d'avoir peut-être découvert un objet céleste inattendu.
Pour participer au challenge AVA, c'est très simple : pointez l'objet proposé, faites une capture de votre observation, et postez la ici. De nombreux lots à gagner : (1) la gloire éternelle sur le forum (2) la satisfaction d'avoir peut-être découvert un objet céleste inattendu.
-
darki
- Messages : 3494
- Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
- Localisation : Mimet
James-Webb Space Telescope
J'ai vu ca dans le plugins orbitals de NINA et je me demande si nous arriverions à le surprendre ...
A priori, ca devrait tourner entre une magnitude 15 dans des condition favorables d'après ce qu'on trouve sur le net
https://astronomy.stackexchange.com/que ... 8213#48213
A priori, ca devrait tourner entre une magnitude 15 dans des condition favorables d'après ce qu'on trouve sur le net
https://astronomy.stackexchange.com/que ... 8213#48213
-
pejive
- Messages : 11138
- Inscription : 09 avr. 2019, 05:43
- Localisation : 33
James-Webb Space Telescope
Il me semble que je l'avais proposé mais je ne sais plus où est le post 
En tout cas on peut le localiser avec TheSkyLive; tiens pile devant ma fenêtre
En tout cas on peut le localiser avec TheSkyLive; tiens pile devant ma fenêtre
-
darki
- Messages : 3494
- Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
- Localisation : Mimet
James-Webb Space Telescope
Petite question de débutant :
Une fois qu’on a imagé la zone, comment trouver cette merdouille, pour autant qu’elle apparaisse ?
Une fois qu’on a imagé la zone, comment trouver cette merdouille, pour autant qu’elle apparaisse ?
-
pejive
- Messages : 11138
- Inscription : 09 avr. 2019, 05:43
- Localisation : 33
James-Webb Space Telescope
Comme pour un astéroïde
astap--> afficher les étoiles du catalogue ou afficher les étoiles inconnues
Sur un stack assez long (15 ou 30mn ) on devrait voir un petit trait
J'ai réessayé hier soir, en vérifiant bien les coordonnées
rien vu à mag 16,5 ...
voilà la position présumée 03h16m 21s +23°37'
pas d'étoile inconnue; même pas une tachouille suspecte
astap--> afficher les étoiles du catalogue ou afficher les étoiles inconnues
Sur un stack assez long (15 ou 30mn ) on devrait voir un petit trait
J'ai réessayé hier soir, en vérifiant bien les coordonnées
rien vu à mag 16,5 ...
voilà la position présumée 03h16m 21s +23°37'
pas d'étoile inconnue; même pas une tachouille suspecte
-
pejive
- Messages : 11138
- Inscription : 09 avr. 2019, 05:43
- Localisation : 33
James-Webb Space Telescope
Mais j'ai l'impression que la position indiquée par Theskylive n'est pas correcte
Les éphémérides du site Horizons-web me donnent pour Bordeaux çà fait une bonne minute d'écart en AD
soit 15 minutes d'arc
Et le champ de mon image s'arrête à 3h15m en AD
fait ch...
y a plus qu'à retenter ce soir
Ready
Et pour viser à côté
utiliser les coordonnées de TheSky
Les éphémérides du site Horizons-web me donnent pour Bordeaux çà fait une bonne minute d'écart en AD
Et le champ de mon image s'arrête à 3h15m en AD
y a plus qu'à retenter ce soir
Ready
-
darki
- Messages : 3494
- Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
- Localisation : Mimet
James-Webb Space Telescope
Moi j'ai tout un tas d'étoiles connues et non connues, mais ça veut dire quoi ces numéros ?
C'est un stack de 8 x 240s, donc 32 minutes ave la lunette SV555 en mono Luminance.
Perso je vois rien mais en même temps, je sais pas ou regarder
l'image en full
C'est un stack de 8 x 240s, donc 32 minutes ave la lunette SV555 en mono Luminance.
Perso je vois rien mais en même temps, je sais pas ou regarder
l'image en full
-
pejive
- Messages : 11138
- Inscription : 09 avr. 2019, 05:43
- Localisation : 33
James-Webb Space Telescope
Peux-tu mettre l'image sans les annotations , parce que je n'y vois rien il y a trop d'étoiles 
les numéros ce sont les magnitudes
Sur 32 mn il doit y avoir un déplacement bien visible: on devrait voir un petit trait
(sous réserve que tu ais bien pointé au bon endroit)
les numéros ce sont les magnitudes
Sur 32 mn il doit y avoir un déplacement bien visible: on devrait voir un petit trait
(sous réserve que tu ais bien pointé au bon endroit)
-
darki
- Messages : 3494
- Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
- Localisation : Mimet
James-Webb Space Telescope
Voila déjà sans annotation et je suis en train de faire l'étirement dans Siril au cas où.
-
pejive
- Messages : 11138
- Inscription : 09 avr. 2019, 05:43
- Localisation : 33
James-Webb Space Telescope
A l'oeil je ne distingue aucune trace. Pour en être sûr il faut avoir la position précise à chercher dans les éphémérides d'Horizon-web
-
darki
- Messages : 3494
- Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
- Localisation : Mimet
James-Webb Space Telescope
He oui, c'est ca mon soucis. Avec ce champ, faudrait au moins savoir vers où il devait être.
Apres avec 54 de diamètre, pas sur que ca sorte, même si ca va jusqu'à la magnitude 17.8, si ca se trouve il est plus faible suivant sa position autour du point de Lagrange
Apres avec 54 de diamètre, pas sur que ca sorte, même si ca va jusqu'à la magnitude 17.8, si ca se trouve il est plus faible suivant sa position autour du point de Lagrange
-
darki
- Messages : 3494
- Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
- Localisation : Mimet
James-Webb Space Telescope
Sur horizon web, si je ne me suis pas trompé, j'ai ca
******************************************************************************************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._____(ICRF)_____DEC APmag S-brt delta deldot S-O-T /r S-T-O Sky_motion Sky_mot_PA RelVel-ANG Lun_Sky_Brt sky_SNR
******************************************************************************************************************************************************************************
$$SOE
2025-Oct-17 02:10 m 03 15 22.32 +23 33 50.5 n.a. n.a. 0.00942713222675 0.1885576 150.4537 /L 29.2814 0.9260447 122.83943 60.767303 0.101 n.a.
2025-Oct-17 02:15 m 03 15 22.61 +23 33 47.9 n.a. n.a. 0.00942751688369 0.1950798 150.4564 /L 29.2787 0.9538406 123.57212 60.874357 0.103 n.a.
2025-Oct-17 02:20 m 03 15 22.90 +23 33 45.2 n.a. n.a. 0.00942791457964 0.2015618 150.4591 /L 29.2760 0.9828213 124.21072 60.940425 0.105 n.a.
2025-Oct-17 02:25 m 03 15 23.20 +23 33 42.4 n.a. n.a. 0.00942832523098 0.2080005 150.4618 /L 29.2733 1.0129315 124.76092 60.970195 0.107 n.a.
2025-Oct-17 02:30 m 03 15 23.50 +23 33 39.5 n.a. n.a. 0.00942874874792 0.2143930 150.4645 /L 29.2706 1.0441218 125.22843 60.967697 0.109 n.a.
2025-Oct-17 02:35 m 03 15 23.82 +23 33 36.4 n.a. n.a. 0.00942918503451 0.2207360 150.4672 /L 29.2679 1.0763479 125.61889 60.936395 0.111 n.a.
2025-Oct-17 02:40 m 03 15 24.14 +23 33 33.2 n.a. n.a. 0.00942963398868 0.2270267 150.4698 /L 29.2653 1.1095701 125.93779 60.879268 0.113 n.a.
2025-Oct-17 02:45 m 03 15 24.47 +23 33 29.9 n.a. n.a. 0.00943009550233 0.2332619 150.4725 /L 29.2627 1.1437533 126.19042 60.798885 0.116 n.a.
2025-Oct-17 02:50 m 03 15 24.81 +23 33 26.5 n.a. n.a. 0.00943056946135 0.2394388 150.4751 /L 29.2600 1.1788659 126.38185 60.697460 0.118 n.a.
$$EOE
Y-a-t-il un moyen dans Astap ou autre de pointer ces coordonnées sur une image ?
******************************************************************************************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._____(ICRF)_____DEC APmag S-brt delta deldot S-O-T /r S-T-O Sky_motion Sky_mot_PA RelVel-ANG Lun_Sky_Brt sky_SNR
******************************************************************************************************************************************************************************
$$SOE
2025-Oct-17 02:10 m 03 15 22.32 +23 33 50.5 n.a. n.a. 0.00942713222675 0.1885576 150.4537 /L 29.2814 0.9260447 122.83943 60.767303 0.101 n.a.
2025-Oct-17 02:15 m 03 15 22.61 +23 33 47.9 n.a. n.a. 0.00942751688369 0.1950798 150.4564 /L 29.2787 0.9538406 123.57212 60.874357 0.103 n.a.
2025-Oct-17 02:20 m 03 15 22.90 +23 33 45.2 n.a. n.a. 0.00942791457964 0.2015618 150.4591 /L 29.2760 0.9828213 124.21072 60.940425 0.105 n.a.
2025-Oct-17 02:25 m 03 15 23.20 +23 33 42.4 n.a. n.a. 0.00942832523098 0.2080005 150.4618 /L 29.2733 1.0129315 124.76092 60.970195 0.107 n.a.
2025-Oct-17 02:30 m 03 15 23.50 +23 33 39.5 n.a. n.a. 0.00942874874792 0.2143930 150.4645 /L 29.2706 1.0441218 125.22843 60.967697 0.109 n.a.
2025-Oct-17 02:35 m 03 15 23.82 +23 33 36.4 n.a. n.a. 0.00942918503451 0.2207360 150.4672 /L 29.2679 1.0763479 125.61889 60.936395 0.111 n.a.
2025-Oct-17 02:40 m 03 15 24.14 +23 33 33.2 n.a. n.a. 0.00942963398868 0.2270267 150.4698 /L 29.2653 1.1095701 125.93779 60.879268 0.113 n.a.
2025-Oct-17 02:45 m 03 15 24.47 +23 33 29.9 n.a. n.a. 0.00943009550233 0.2332619 150.4725 /L 29.2627 1.1437533 126.19042 60.798885 0.116 n.a.
2025-Oct-17 02:50 m 03 15 24.81 +23 33 26.5 n.a. n.a. 0.00943056946135 0.2394388 150.4751 /L 29.2600 1.1788659 126.38185 60.697460 0.118 n.a.
$$EOE
Y-a-t-il un moyen dans Astap ou autre de pointer ces coordonnées sur une image ?
-
darki
- Messages : 3494
- Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
- Localisation : Mimet
James-Webb Space Telescope
Bon, à priori c'est pas dans mon image ces coordonnées, juste comme ca en baladant la souris
-
pejive
- Messages : 11138
- Inscription : 09 avr. 2019, 05:43
- Localisation : 33
James-Webb Space Telescope
Oui tu es assez loin, environ 3,5° (03h01m45s +23°38' pour le centre de ton image)
et pas de bol même pas un astéroïde dans le secteur
Il y a peut-être quelques étoiles doubles à mesurer
et pas de bol même pas un astéroïde dans le secteur
Il y a peut-être quelques étoiles doubles à mesurer
-
darki
- Messages : 3494
- Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
- Localisation : Mimet
James-Webb Space Telescope
OK, je crois que je comprend.
Dans Nina, si je cherche le JWST maitenant j'ai ceci :
et dans les éphémérides pour maintenant je retrouve bien à peu près ces coordonnées
$$SOE
2025-Oct-17 16:29 * 03 19 56.98 +23 23 26.6 n.a. n.a. 0.00951174994986 -0.1214471 150.1458 /L 29.5844 5.5460503 83.390545 -10.77838 n.a. n.a.
2025-Oct-17 16:34 * 03 19 58.97 +23 23 29.9 n.a. n.a. 0.00951150200137 -0.1258299 150.1418 /L 29.5883 5.4994609 83.162558 -11.25038 n.a. n.a.
2025-Oct-17 16:39 * 03 20 00.94 +23 23 33.3 n.a. n.a. 0.00951124537574 -0.1301010 150.1379 /L 29.5922 5.4520201 82.933888 -11.72088 n.a. n.a.
2025-Oct-17 16:44 * 03 20 02.90 +23 23 36.7 n.a. n.a. 0.00951098029909 -0.1342583 150.1340 /L 29.5961 5.4037481 82.704519 -12.18983 n.a. n.a.
2025-Oct-17 16:49 * 03 20 04.83 +23 23 40.3 n.a. n.a. 0.00951070700161 -0.1382999 150.1302 /L 29.5998 5.3546655 82.474433 -12.65717 n.a. n.a.
$$EOE
Sauf que moi, je programme une séquence NINA pour pouvoir dormir tranquille, mais du coup entre le moment ou je progtramme ma séquence et le moment où ça image, je pense que ça ne rafraichit pas les coordonnées et ce truc semble bien bouger ...
Si je demande les éphémérides pour cette nuit vers 2h UTC par exemple, ca donne ceci
******************************************************************************************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._____(ICRF)_____DEC APmag S-brt delta deldot S-O-T /r S-T-O Sky_motion Sky_mot_PA RelVel-ANG Lun_Sky_Brt sky_SNR
******************************************************************************************************************************************************************************
$$SOE
2025-Oct-18 02:10 03 21 38.08 +23 28 20.2 n.a. n.a. 0.00949122080719 0.1856432 150.1554 /L 29.5753 0.8663356 129.63478 61.836115 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:15 03 21 38.33 +23 28 17.4 n.a. n.a. 0.00949159964469 0.1921900 150.1583 /L 29.5725 0.8946493 130.22010 61.894676 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:20 03 21 38.58 +23 28 14.4 n.a. n.a. 0.00949199157200 0.1986980 150.1612 /L 29.5696 0.9239807 130.70723 61.918499 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:25 03 21 38.84 +23 28 11.4 n.a. n.a. 0.00949239650834 0.2051642 150.1640 /L 29.5668 0.9542833 131.10352 61.911652 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:30 03 21 39.10 +23 28 08.2 n.a. n.a. 0.00949281436669 0.2115855 150.1669 /L 29.5639 0.9855167 131.41604 61.877574 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:35 03 21 39.38 +23 28 04.9 n.a. n.a. 0.00949324505386 0.2179588 150.1697 /L 29.5611 1.0176461 131.65157 61.819177 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:40 03 21 39.66 +23 28 01.4 n.a. n.a. 0.00949368847054 0.2242810 150.1725 /L 29.5583 1.0506412 131.81647 61.738928 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:45 m 03 21 39.95 +23 27 57.9 n.a. n.a. 0.00949414451131 0.2305491 150.1753 /L 29.5555 1.0844762 131.91674 61.638930 0.052 n.a.
2025-Oct-18 02:50 m 03 21 40.24 +23 27 54.2 n.a. n.a. 0.00949461306475 0.2367602 150.1781 /L 29.5528 1.1191284 131.95801 61.520972 0.052 n.a.
2025-Oct-18 02:55 m 03 21 40.55 +23 27 50.4 n.a. n.a. 0.00949509401343 0.2429112 150.1808 /L 29.5500 1.1545787 131.94549 61.386586 0.052 n.a.
2025-Oct-18 03:00 m 03 21 40.87 +23 27 46.5 n.a. n.a. 0.00949558723401 0.2489993 150.1836 /L 29.5473 1.1908101 131.88404 61.237087 0.052 n.a.
C'est différent de 2 min en dec et 5 min en AD si je me mélange pas
Sauf que moi, comme un dindon, j'avais sauvegardé la cible le jour ou le l'avais cherché et donc, j'ai imagé avec les coordonnées de l'époque :
Ca fait beaucoup d'écart, mlême avec mon champ de 2,64 x 1,49° je pense
Dans Nina, si je cherche le JWST maitenant j'ai ceci :
et dans les éphémérides pour maintenant je retrouve bien à peu près ces coordonnées
$$SOE
2025-Oct-17 16:29 * 03 19 56.98 +23 23 26.6 n.a. n.a. 0.00951174994986 -0.1214471 150.1458 /L 29.5844 5.5460503 83.390545 -10.77838 n.a. n.a.
2025-Oct-17 16:34 * 03 19 58.97 +23 23 29.9 n.a. n.a. 0.00951150200137 -0.1258299 150.1418 /L 29.5883 5.4994609 83.162558 -11.25038 n.a. n.a.
2025-Oct-17 16:39 * 03 20 00.94 +23 23 33.3 n.a. n.a. 0.00951124537574 -0.1301010 150.1379 /L 29.5922 5.4520201 82.933888 -11.72088 n.a. n.a.
2025-Oct-17 16:44 * 03 20 02.90 +23 23 36.7 n.a. n.a. 0.00951098029909 -0.1342583 150.1340 /L 29.5961 5.4037481 82.704519 -12.18983 n.a. n.a.
2025-Oct-17 16:49 * 03 20 04.83 +23 23 40.3 n.a. n.a. 0.00951070700161 -0.1382999 150.1302 /L 29.5998 5.3546655 82.474433 -12.65717 n.a. n.a.
$$EOE
Sauf que moi, je programme une séquence NINA pour pouvoir dormir tranquille, mais du coup entre le moment ou je progtramme ma séquence et le moment où ça image, je pense que ça ne rafraichit pas les coordonnées et ce truc semble bien bouger ...
Si je demande les éphémérides pour cette nuit vers 2h UTC par exemple, ca donne ceci
******************************************************************************************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._____(ICRF)_____DEC APmag S-brt delta deldot S-O-T /r S-T-O Sky_motion Sky_mot_PA RelVel-ANG Lun_Sky_Brt sky_SNR
******************************************************************************************************************************************************************************
$$SOE
2025-Oct-18 02:10 03 21 38.08 +23 28 20.2 n.a. n.a. 0.00949122080719 0.1856432 150.1554 /L 29.5753 0.8663356 129.63478 61.836115 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:15 03 21 38.33 +23 28 17.4 n.a. n.a. 0.00949159964469 0.1921900 150.1583 /L 29.5725 0.8946493 130.22010 61.894676 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:20 03 21 38.58 +23 28 14.4 n.a. n.a. 0.00949199157200 0.1986980 150.1612 /L 29.5696 0.9239807 130.70723 61.918499 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:25 03 21 38.84 +23 28 11.4 n.a. n.a. 0.00949239650834 0.2051642 150.1640 /L 29.5668 0.9542833 131.10352 61.911652 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:30 03 21 39.10 +23 28 08.2 n.a. n.a. 0.00949281436669 0.2115855 150.1669 /L 29.5639 0.9855167 131.41604 61.877574 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:35 03 21 39.38 +23 28 04.9 n.a. n.a. 0.00949324505386 0.2179588 150.1697 /L 29.5611 1.0176461 131.65157 61.819177 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:40 03 21 39.66 +23 28 01.4 n.a. n.a. 0.00949368847054 0.2242810 150.1725 /L 29.5583 1.0506412 131.81647 61.738928 n.a. n.a.
2025-Oct-18 02:45 m 03 21 39.95 +23 27 57.9 n.a. n.a. 0.00949414451131 0.2305491 150.1753 /L 29.5555 1.0844762 131.91674 61.638930 0.052 n.a.
2025-Oct-18 02:50 m 03 21 40.24 +23 27 54.2 n.a. n.a. 0.00949461306475 0.2367602 150.1781 /L 29.5528 1.1191284 131.95801 61.520972 0.052 n.a.
2025-Oct-18 02:55 m 03 21 40.55 +23 27 50.4 n.a. n.a. 0.00949509401343 0.2429112 150.1808 /L 29.5500 1.1545787 131.94549 61.386586 0.052 n.a.
2025-Oct-18 03:00 m 03 21 40.87 +23 27 46.5 n.a. n.a. 0.00949558723401 0.2489993 150.1836 /L 29.5473 1.1908101 131.88404 61.237087 0.052 n.a.
C'est différent de 2 min en dec et 5 min en AD si je me mélange pas
Sauf que moi, comme un dindon, j'avais sauvegardé la cible le jour ou le l'avais cherché et donc, j'ai imagé avec les coordonnées de l'époque :
Ca fait beaucoup d'écart, mlême avec mon champ de 2,64 x 1,49° je pense
-
pejive
- Messages : 11138
- Inscription : 09 avr. 2019, 05:43
- Localisation : 33
James-Webb Space Telescope
Moi j'ai les bonnes coordonnées pour ce soir et je serais derrière l'écran si le beau temps se maintient
J'espère le voir en live si sa magnitude est de l'ordre de 15-16...çà doit fluctuer selon son orientation
J'espère le voir en live si sa magnitude est de l'ordre de 15-16...çà doit fluctuer selon son orientation
-
pejive
- Messages : 11138
- Inscription : 09 avr. 2019, 05:43
- Localisation : 33
James-Webb Space Telescope
(astap m'indique que j'atteins 17,4 mais il voit des pixels chauds !!)
Je pense que sa magnitude doit être au dessus de 17
-
pejive
- Messages : 11138
- Inscription : 09 avr. 2019, 05:43
- Localisation : 33
James-Webb Space Telescope
Si par cas vous voyez les étoiles, en ce mois de décembre cherchez du côté de Lambda Ori
-
pejive
- Messages : 11138
- Inscription : 09 avr. 2019, 05:43
- Localisation : 33
James-Webb Space Telescope
Peut-être une fenêtre d'observation dans une semaine...
De toutes façons il ne bouge pas beaucoup; toujours chercher dans le haut d'Orion
De toutes façons il ne bouge pas beaucoup; toujours chercher dans le haut d'Orion
-
pejive
- Messages : 11138
- Inscription : 09 avr. 2019, 05:43
- Localisation : 33
James-Webb Space Telescope
coordonnées précises (pour Bordeaux)
pour d'autres lieux voir:
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html