Marathon de Messier

Postez ici vos CROVA
Règles du forum
Pour assurer la richesse et la pédagogie de cette section, merci de bien vouloir respecter les quelques règles suivantes:
  • précisez au minimum l'objet visé
  • dans la mesure du possible, donnez le temps d'exposition unitaire, le temps total de pose, et tout autre information technique utile (instrument, réducteur de focale, caméra...)
  • limitez-vous strictement au livestacking : ne postez ici que le résultat "live", et éviter toute image réempilée, postproduite ou retouchée, toutes choses qui seront plus à leur aise dans la section VAstrophoto
Répondre
Avatar de l’utilisateur
fcouma
Messages : 3419
Inscription : 07 févr. 2021, 19:27
Localisation : 85

Marathon de Messier

Message par fcouma » 11 mars 2023, 14:12

Même si c'est plus un défi en pointage manuel et observation visuelle,
Je vais essayer de prendre un cliché du maximum d'objets Messier que je pourrai pointer à ma latitude (46°)

Un ordre possible ici : http://www.astrosurf.com/astromessier/L ... essier.htm

Avatar de l’utilisateur
soulearth
Messages : 8840
Inscription : 12 juil. 2020, 11:20
Localisation : 69

Marathon de Messier

Message par soulearth » 11 mars 2023, 14:16

Par contre en visuel un vrai défi. Faudrait que je le tente un jour.

Avatar de l’utilisateur
Maxland
Messages : 794
Inscription : 01 avr. 2022, 15:46
Localisation : Var (Toulon)

Marathon de Messier

Message par Maxland » 11 mars 2023, 14:30

@fcouma tu peux rappeler la fenêtre ideale pour réaliser l'exercice à ta latitude?
Je suis un peux plus haut (50°) mais je tenterais bien également si la mto est favorable.
Merci :ave:

Avatar de l’utilisateur
lordzurp
Messages : 1428
Inscription : 25 juin 2020, 19:08
Localisation : à l'ouest

Marathon de Messier

Message par lordzurp » 11 mars 2023, 14:34

mi mars à début avril, et de 20h à 7h en gros :mrgreen:
(suis dans les starting-block aussi :ninja: )

Avatar de l’utilisateur
Maxland
Messages : 794
Inscription : 01 avr. 2022, 15:46
Localisation : Var (Toulon)

Marathon de Messier

Message par Maxland » 11 mars 2023, 14:48

Argh mars-avril, c'est souvent pourri en Belgique.
En tous les cas, c'est bouché au moins jusqu'au 18/03 à ce que je vois.
En plusieurs nuits-étapes, sur un mois, façon Paris-Dakar, ca compte aussi? :auto-dirtbike: :laughing-rolling:

Avatar de l’utilisateur
lordzurp
Messages : 1428
Inscription : 25 juin 2020, 19:08
Localisation : à l'ouest

Marathon de Messier

Message par lordzurp » 11 mars 2023, 15:25

j'ai (re)trouvé le détail pour la france (47°N)
https://www.astroclub-andromede.fr/uplo ... essier.pdf

Avatar de l’utilisateur
fcouma
Messages : 3419
Inscription : 07 févr. 2021, 19:27
Localisation : 85

Marathon de Messier

Message par fcouma » 11 mars 2023, 17:02

Je viens de finaliser sur mon ASIAIR un Plan automatisé (quelle feignasse :lol: ) pour faire le marathon dans un ordre Compatible avec ma latitude
Pour ceux qui ont un ASIAIR, il suffit de copier le texte dans le mode Plan en « import »

Les 10 derniers objets sont entre 4 et 7° d'altitude (à 46,4° de latitude) :whistle:
M55 et M30 seront très difficile voir impossibles

Name,RA,DEC
M74|M74|m74.jpg,01h 36m 41s,+15° 47′ 01″
M77|M77|m77.jpg,02h 42m 40s,-00° 00′ 48″
M79|M79|m79.jpg,05h 24m 10s,-24° 31′ 27″
M31|M31|m31.jpg,00h 42m 44s,+41° 16′ 09″
M32|M32|m32.jpg,00h 42m 41s,+40° 51′ 55″
M110|M110|m110.jpg,00h 40m 22s,+41° 41′ 07″
M33|M33|m33.jpg,01h 33m 50s,+30° 39′ 36″
M103|M103|m103.jpg,01h 33m 10s,+60° 42′ 00″
M76|M76|m76.jpg,01h 42m 25s,+51° 34′ 31″
M34|M34|m34.jpg,02h 42m 00s,+42° 46′ 50″
M42|M42|m42.jpg,05h 35m 17s,-05° 23′ 28″
M43|M43|m43.jpg,05h 35m 30s,-05° 16′ 00″
M78|M78|m78.jpg,05h 46m 46s,+00° 00′ 50″
M41|M41|m41.jpg,06h 46m 00s,-20° 46′ 00″
M93|M93|m93.jpg,07h 44m 30s,-23° 52′ 00″
M46|M46|m46.jpg,07h 41m 50s,-14° 49′ 00″
M47|M47|m47.jpg,07h 36m 30s,-14° 30′ 00″
M50|M50|m50.jpg,07h 03m 10s,-08° 20′ 00″
M1|M1|m1.jpg,05h 34m 31s,+22° 00′ 52″
M35|M35|m35.jpg,06h 09m 10s,+34° 21′ 00″
M37|M37|m37.jpg,05h 52m 18s,+32° 33′ 02″
M36|M36|m36.jpg,05h 36m 12s,+34° 08′ 04″
M38|M38|m38.jpg,05h 28m 43s,+35° 51′ 18″
M45|M45|m45.jpg,03h 47m 24s,+24° 07′ 00″
M48|M48|m48.jpg,08h 13m 45s,-05° 45′ 00″
M67|M67|m67.jpg,08h 51m 11s,+11° 49′ 00″
M44|M44|m44.jpg,08h 40m 20s,+19° 59′ 00″
M81|M81|m81.jpg,09h 55m 33s,+69° 03′ 55″
M82|M82|m82.jpg,09h 55m 52s,+69° 40′ 47″
M97|M97|m97.jpg,11h 14m 47s,+55° 08′ 50″
M108|M108|m108.jpg,11h 11m 31s,+55° 40′ 27″
M109|M109|m109.jpg,11h 57m 36s,+53° 22′ 28″
M40|M40|m40.jpg,12h 22m 12s,+58° 04′ 59″
M106|M106|m106.jpg,12h 18m 57s,+47° 18′ 14″
M94|M94|m94.jpg,12h 50m 53s,+41° 07′ 14″
M63|M63|m63.jpg,13h 15m 49s,+42° 01′ 45″
M51|M51|m51.jpg,13h 29m 52s,+47° 11′ 43″
M101|M101|m101.jpg,14h 03m 12s,+54° 20′ 57″
M102|M102|m102.jpg,15h 06m 29s,+55° 45′ 48″
M95|M95|m95.jpg,10h 43m 57s,+11° 42′ 14″
M96|M96|m96.jpg,10h 46m 45s,+11° 49′ 12″
M105|M105|m105.jpg,10h 47m 49s,+12° 34′ 54″
M65|M65|m65.jpg,11h 18m 55s,+13° 05′ 00″
M66|M66|m66.jpg,11h 20m 15s,+12° 59′ 30″
M85|M85|m85.jpg,12h 25m 24s,+18° 11′ 28″
M100|M100|m100.jpg,12h 22m 54s,+15° 49′ 21″
M98|M98|m98.jpg,12h 13m 48s,+14° 54′ 01″
M99|M99|m99.jpg,12h 18m 49s,+14° 24′ 59″
M88|M88|m88.jpg,12h 31m 59s,+14° 25′ 14″
M91|M91|m91.jpg,12h 35m 26s,+14° 29′ 47″
M86|M86|m86.jpg,12h 26m 11s,+12° 56′ 46″
M84|M84|m84.jpg,12h 25m 03s,+12° 53′ 13″
M87|M87|m87.jpg,12h 30m 49s,+12° 28′ 04″
M89|M89|m89.jpg,12h 35m 39s,+12° 33′ 23″
M90|M90|m90.jpg,12h 36m 49s,+13° 09′ 46″
M58|M58|m58.jpg,12h 37m 45s,+11° 49′ 05″
M53|M53|m53.jpg,13h 12m 55s,+18° 10′ 05″
M64|M64|m64.jpg,12h 56m 43s,+21° 40′ 58″
M60|M60|m60.jpg,12h 43m 39s,+11° 33′ 09″
M59|M59|m59.jpg,12h 42m 02s,+11° 38′ 49″
M49|M49|m49.jpg,12h 29m 46s,+08° 00′ 02″
M61|M61|m61.jpg,12h 21m 54s,+04° 28′ 25″
M104|M104|m104.jpg,12h 39m 59s,-11° 37′ 23″
M68|M68|m68.jpg,12h 39m 27s,-26° 38′ 30″
M83|M83|m83.jpg,13h 37m 00s,-29° 51′ 57″
M92|M92|m92.jpg,17h 17m 07s,+43° 08′ 09″
M13|M13|m13.jpg,16h 41m 14s,+36° 27′ 35″
M3|M3|m3.jpg,13h 42m 11s,+28° 22′ 38″
M39|M39|m39.jpg,21h 31m 42s,+48° 26′ 00″
M52|M52|m52.jpg,23h 24m 10s,+61° 35′ 00″
M57|M57|m57.jpg,18h 53m 35s,+33° 01′ 45″
M56|M56|m56.jpg,19h 16m 35s,+30° 11′ 00″
M29|M29|m29.jpg,20h 23m 56s,+38° 31′ 24″
M4|M4|m4.jpg,16h 23m 35s,+26° 31′ 32″
M80|M80|m80.jpg,16h 17m 02s,-22° 58′ 33″
M5|M5|m5.jpg,15h 18m 33s,+02° 04′ 51″
M27|M27|m27.jpg,19h 59m 36s,+22° 43′ 16″
M71|M71|m71.jpg,19h 53m 46s,+18° 46′ 45″
M12|M12|m12.jpg,16h 47m 14s,-01° 56′ 54″
M10|M10|m10.jpg,16h 57m 08s,-04° 05′ 58″
M14|M14|m14.jpg,17h 37m 36s,-03° 14′ 45″
M107|M107|m107.jpg,16h 32m 31s,-13° 13′ 30″
M9|M9|m9.jpg,17h 19m 11s,-18° 30′ 58″
M19|M19|m19.jpg,17h 02m 37s,-26° 16′ 04″
M11|M11|m11.jpg,18h 51m 00s,-06° 16′ 00″
M26|M26|m26.jpg,18h 45m 10s,-09° 24′ 00″
M16|M16|m16.jpg,18h 18m 48s,-13° 49′ 00″
M17|M17|m17.jpg,18h 20m 26s,-16° 10′ 36″
M18|M18|m18.jpg,18h 20m 00s,-17° 08′ 00″
M24|M24|m24.jpg,18h 17m 00s,-18° 33′ 00″
M62|M62|m62.jpg,17h 01m 12s,-30° 44′ 05″
M23|M23|m23.jpg,17h 57m 00s,-19° 01′ 00″
M25|M25|m25.jpg,18h 31m 30s,-19° 15′ 00″
M21|M21|m21.jpg,18h 04m 30s,-22° 30′ 00″
M20|M20|m20.jpg,18h 02m 23s,-23° 01′ 48″
M8|M8|m8.jpg,18h 03m 37s,-23° 23′ 12″
M15|M15|m15.jpg,21h 29m 58s,+12° 10′ 01″
M22|M22|m22.jpg,18h 36m 23s,-23° 54′ 17″
M28|M28|m28.jpg,18h 24m 32s,-24° 52′ 11″
M6|M6|m6.jpg,17h 40m 00s,-32° 13′ 00″
M7|M7|m7.jpg,17h 53m 51s,-34° 47′ 34″
M69|M69|m69.jpg,18h 31m 23s,-32° 20′ 53″
M54|M54|m54.jpg,18h 55m 03s,-30° 28′ 47″
M2|M2|m2.jpg,21h 33m 27s,-00° 49′ 23″
M75|M75|m75.jpg,20h 06m 04s,-21° 55′ 16″
M72|M72|m72.jpg,20h 53m 27s,-12° 32′ 14″
M70|M70|m70.jpg,18h 43m 12s,-32° 17′ 31″
M73|M73|m73.jpg,20h 58m 54s,-12° 38′ 00″
M55|M55|m55.jpg,19h 39m 59s,-30° 57′ 53″
M30|M30|m30.jpg,21h 40m 22s,-23° 10′ 47″

Avatar de l’utilisateur
kawa
Messages : 7383
Inscription : 02 mai 2019, 19:11
Localisation : 03

Marathon de Messier

Message par kawa » 11 mars 2023, 22:44

fcouma a écrit :
11 mars 2023, 14:12
en pointage manuel
Alors tu pointes ou tu tires ? :lol:
fcouma a écrit :
11 mars 2023, 17:02
un Plan automatisé (quelle feignasse
Si j'ai bien compris tu tires ? :think:

Avatar de l’utilisateur
fcouma
Messages : 3419
Inscription : 07 févr. 2021, 19:27
Localisation : 85

Marathon de Messier

Message par fcouma » 11 mars 2023, 22:46

kawa a écrit :
11 mars 2023, 22:44
Alors tu pointes ou tu tires ?
Quel boulet ! :mrgreen:
kawa a écrit :
11 mars 2023, 22:44
Si j'ai bien compris tu tires ?
Je suis bien incapable de pointer la moitié des cibles Messier sauf les plus connues

Avatar de l’utilisateur
kawa
Messages : 7383
Inscription : 02 mai 2019, 19:11
Localisation : 03

Marathon de Messier

Message par kawa » 11 mars 2023, 23:00

fcouma a écrit :
11 mars 2023, 22:46
Je suis bien incapable de pointer la moitié des cibles Messier sauf les plus connues
C'est déja bien . Au départ quand j'ai lu "pointage manuel" , je me suis dit ....balaise :ave:
Tirer c'est mieux ;)

Avatar de l’utilisateur
fcouma
Messages : 3419
Inscription : 07 févr. 2021, 19:27
Localisation : 85

Marathon de Messier

Message par fcouma » 11 mars 2023, 23:05

kawa a écrit :
11 mars 2023, 23:00
C'est déja bien . Au départ quand j'ai lu "pointage manuel" , je me suis dit ....balaise
Tirer c'est mieux
Le marathon de Messier inventé dans les années 80 est plutôt destiné aux telescopes sans assistance push-to ou goto
Sans assistance, il faut vraiment maîtriser les cheminements d'étoiles pour y arriver et connaitre son ciel par coeur

Je suis passé au goto il y a 2 ans parce que j'en avais assez de ne pas trouver certains objets :D

Répondre

Revenir à « Observations en VA »