VA de Darki au CPC800 à F/D 10 (voire 20)

Postez ici vos CROVA
Règles du forum
Pour assurer la richesse et la pédagogie de cette section, merci de bien vouloir respecter les quelques règles suivantes:
  • précisez au minimum l'objet visé
  • dans la mesure du possible, donnez le temps d'exposition unitaire, le temps total de pose, et tout autre information technique utile (instrument, réducteur de focale, caméra...)
  • limitez-vous strictement au livestacking : ne postez ici que le résultat "live", et éviter toute image réempilée, postproduite ou retouchée, toutes choses qui seront plus à leur aise dans la section VAstrophoto
Répondre
darki
Messages : 3490
Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
Localisation : Mimet

VA de Darki au CPC800 à F/D 10 (voire 20)

Message par darki » 29 sept. 2025, 21:56

Bon, j'ouvre un nouveau sujet pour ce cas.
Je sais pas si je resterais longtemps comme ça mais au moins ça évite les mélanges
Dernière modification par darki le 28 déc. 2025, 22:03, modifié 1 fois.

darki
Messages : 3490
Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
Localisation : Mimet

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par darki » 29 sept. 2025, 22:29

On commence par NGC 7479, 214 poses de 10s sans guidage - Filtre IR/UV Cut - Player One Uranus C pro - Gain 210, offset 6 (unitaire)
Stack_214frames_2140s_WithDisplayStretch.png

darki
Messages : 3490
Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
Localisation : Mimet

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par darki » 30 sept. 2025, 08:41

Pas du VA mais une brute de 5s sur Uranus avec une mise au point par NINA qui a du merder, du coup toutes mes images d'uranus sont Daubées et en plus ca n'a pas enchainé sur Jupiter, sans doute astrométrie qui a merdé avec cette mise au point.
C'est bien de dormir quand le setup image, mais des fois la résultat n'est pas au rendez vous au réveil.
uranus_flou_5s.jpg

Avatar de l’utilisateur
dob250
Messages : 1948
Inscription : 13 avr. 2020, 14:43
Localisation : Mazan

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par dob250 » 30 sept. 2025, 08:49

darki a écrit :
30 sept. 2025, 08:41
Pas du VA mais une brute de 5s sur Uranus avec une mise au point par NINA qui a du merder, du coup toutes mes images d'uranus sont Daubées et en plus ca n'a pas enchainé sur Jupiter, sans doute astrométrie qui a merdé avec cette mise au point.
C'est bien de dormir quand le setup image, mais des fois la résultat n'est pas au rendez vous au réveil.

uranus_flou_5s.jpg
Après Nina c'est pas fait pour du planétaire, pas le choix faut ne pas être très loin du scope
c'est très exigeant le planétaire

Avatar de l’utilisateur
dob250
Messages : 1948
Inscription : 13 avr. 2020, 14:43
Localisation : Mazan

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par dob250 » 30 sept. 2025, 08:50

darki a écrit :
29 sept. 2025, 22:29
On commence par NGC 7479, 214 poses de 10s sans guidage - Filtre IR/UV Cut - Player One Uranus C pro - Gain 210, offset 6 (unitaire)

Stack_214frames_2140s_WithDisplayStretch.png
avec cette focale c'est assez excellent, ça vaut le coup de pousser plus longtemps je pense
en tout cas faudra que j'essaye

darki
Messages : 3490
Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
Localisation : Mimet

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par darki » 30 sept. 2025, 08:59

Pour le planétaire, Nina avait fait le job sur Uranus la fois d’avant mais à 1000 de focale.

J’ai récupéré les logs pour voir ce qu’il s’est passé. Possible que j’ai eu un soucis avec le focuser vu que j’avais du tout démonter.

darki
Messages : 3490
Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
Localisation : Mimet

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par darki » 30 sept. 2025, 13:27

Bon, j'ai déjà la réponse dans les logs de NINA pour le fait que Jupiter n'ai pas été imagée.

Impossible de faire les platesolve pour "deplacer et centrer", au bout de 3 tentatives infructueuses, je vais à la fin du jeu d'instruction courant

Code : Tout sélectionner

2025-09-30T05:11:10.8653|ERROR|ASTAPSolver.cs|ReadResult|62|ASTAP - Plate solve failed.

Not enough stars.
2025-09-30T05:11:10.8684|INFO|ImageSolver.cs|Solve|41|Platesolving with parameters: FocalLength: 2032 PixelSize: 5.8 SearchRadius: 45 BlindFailoverEnabled: True Regions: 5000 DownSampleFactor: 0 MaxObjects: 500 
2025-09-30T05:11:11.4295|INFO|BaseImageData.cs|SaveToDisk|344|Saved image to C:\Users\alain\AppData\Local\NINA\PlateSolver\2g5pnkkr.ecp.fits
2025-09-30T05:11:14.5080|INFO|AstrometryPlateSolver.cs|SubmitImageJob|165|Plate Solving: Astrometry.net: Submission 13395284 created for solving.
2025-09-30T05:19:55.2729|INFO|AstrometryPlateSolver.cs|CreateErrorMessage|58|Plate Solving: Astrometry.net: Job 14226831 failed to solve
2025-09-30T05:19:55.2732|INFO|ImageSolver.cs|Solve|56|Platesolve failed
2025-09-30T05:19:55.2733|INFO|ImageSolver.cs|Solve|56|Platesolve failed
2025-09-30T05:20:55.2978|INFO|CameraVM.cs|Capture|737|Starting Exposure - Exposure Time: 15s; Filter: ; Gain: 210; Offset 6; Binning: 2x2;
2025-09-30T05:21:10.7816|INFO|ImageSolver.cs|Solve|41|Platesolving with parameters: FocalLength: 2032 PixelSize: 5.8 SearchRadius: 45 BlindFailoverEnabled: True Regions: 5000 DownSampleFactor: 0 MaxObjects: 500 Reference Coordinates RA: 07:35:04 Dec: 21° 39' 31" Epoch: J2000
2025-09-30T05:21:10.8010|INFO|BaseImageData.cs|SaveToDisk|344|Saved image to C:\Users\alain\AppData\Local\NINA\PlateSolver\2j51dgwv.s4v.fits
2025-09-30T05:21:11.3334|ERROR|ASTAPSolver.cs|ReadResult|62|ASTAP - Plate solve failed.

Not enough stars.
2025-09-30T05:21:11.3370|INFO|ImageSolver.cs|Solve|41|Platesolving with parameters: FocalLength: 2032 PixelSize: 5.8 SearchRadius: 45 BlindFailoverEnabled: True Regions: 5000 DownSampleFactor: 0 MaxObjects: 500 
2025-09-30T05:21:11.7471|INFO|BaseImageData.cs|SaveToDisk|344|Saved image to C:\Users\alain\AppData\Local\NINA\PlateSolver\urnrtl1x.mpi.fits
2025-09-30T05:21:14.0111|INFO|AstrometryPlateSolver.cs|SubmitImageJob|165|Plate Solving: Astrometry.net: Submission 13395369 created for solving.
2025-09-30T05:31:03.0499|INFO|AstrometryPlateSolver.cs|CreateErrorMessage|58|Plate Solving: Astrometry.net: Job 14226916 failed to solve
2025-09-30T05:31:03.0504|INFO|ImageSolver.cs|Solve|56|Platesolve failed
2025-09-30T05:31:03.0504|INFO|ImageSolver.cs|Solve|56|Platesolve failed
2025-09-30T05:32:03.1610|INFO|CameraVM.cs|Capture|737|Starting Exposure - Exposure Time: 15s; Filter: ; Gain: 210; Offset 6; Binning: 2x2;
2025-09-30T05:32:18.6543|INFO|ImageSolver.cs|Solve|41|Platesolving with parameters: FocalLength: 2032 PixelSize: 5.8 SearchRadius: 45 BlindFailoverEnabled: True Regions: 5000 DownSampleFactor: 0 MaxObjects: 500 Reference Coordinates RA: 07:35:04 Dec: 21° 39' 31" Epoch: J2000
2025-09-30T05:32:18.6726|INFO|BaseImageData.cs|SaveToDisk|344|Saved image to C:\Users\alain\AppData\Local\NINA\PlateSolver\ecg0j5dh.xqv.fits
2025-09-30T05:32:19.2039|ERROR|ASTAPSolver.cs|ReadResult|62|ASTAP - Plate solve failed.

Not enough stars.
2025-09-30T05:32:19.2073|INFO|ImageSolver.cs|Solve|41|Platesolving with parameters: FocalLength: 2032 PixelSize: 5.8 SearchRadius: 45 BlindFailoverEnabled: True Regions: 5000 DownSampleFactor: 0 MaxObjects: 500 
2025-09-30T05:32:19.6787|INFO|BaseImageData.cs|SaveToDisk|344|Saved image to C:\Users\alain\AppData\Local\NINA\PlateSolver\h10zkr4t.yom.fits
2025-09-30T05:32:30.7729|INFO|AstrometryPlateSolver.cs|SubmitImageJob|165|Plate Solving: Astrometry.net: Submission 13395443 created for solving.
2025-09-30T05:39:58.4071|INFO|AstrometryPlateSolver.cs|CreateErrorMessage|58|Plate Solving: Astrometry.net: Job 14226988 failed to solve
2025-09-30T05:39:58.4073|INFO|ImageSolver.cs|Solve|56|Platesolve failed
2025-09-30T05:39:58.4074|INFO|ImageSolver.cs|Solve|56|Platesolve failed
2025-09-30T05:39:58.4076|ERROR|SequenceItem.cs|Run|263|Category: Télescope, Item: Center, Coordinates RA: 07:36:36; Dec: 21° 36' 09"; Epoch: JNOW - 
NINA.Core.Model.SequenceEntityFailedException: L'astrométrie a échoué

Code : Tout sélectionner

2025-09-30T06:27:29.3104|ERROR|SequenceItem.cs|RunErrorBehavior|185|Instruction Déplacer et centrer failed after 3 attempts. Error behavior is set to SkipInstructionSetOnError. Skipping current instruction set.
2025-09-30T06:27:29.3143|INFO|SequenceItem.cs|Run|254|Finishing Category: * Jeu d'instructions *, Container: NINA.Joko.Plugin.Orbitals.SequenceItems.SolarSystemBodyContainer, Strategy: SequentialStrategy, Items[FINISHED]: 4, Items[FAILED]: 1, Items[CREATED]: 7, Triggers: Trigger: CenterAfterDriftTrigger, DistanceArcMinutes: 0.8Category: Connector, Item: ReconnectTrigger, Selected device: Telescope, Selected device id: ASCOM.CPWI.TelescopeCategory: Connector, Item: ReconnectTrigger, Selected device: Camera, Selected device id: Player One_CAMD31905CE042109000Category: Connector, Item: ReconnectTrigger, Selected device: Focuser, Selected device id: ASCOM.MoonliteDRO.Focuser, Target: Jupiter RA: 07:36:37; Dec: 21° 36' 07"; Epoch: JNOW 0
2025-09-30T06:27:29.3145|INFO|SequenceItem.cs|Run|254|Finishing Category: * Jeu d'instructions *, Container: NINA.Sequencer.Container.TargetAreaContainer, Strategy: SequentialStrategy, Items[FINISHED]: 2
2025-09-30T06:27:29.3146|INFO|SequenceItem.cs|Run|208|Starting Category: * Jeu d'instructions *, Container: NINA.Sequencer.Container.EndAreaContainer, Strategy: SequentialStrategy, Items[CREATED]: 6
2025-09-30T06:27:29.3148|INFO|SequenceItem.cs|Run|208|Starting Category: Télescope, Item: SetTracking, TrackingMode: Stopped
2025-09-30T06:27:29.3213|INFO|SequenceItem.cs|Run|254|Finishing Category: Télescope, Item: SetTracking, TrackingMode: Stopped
2025-09-30T06:27:29.3219|INFO|SequenceItem.cs|Run|208|Starting Category: Télescope, Item: ParkScope
2025-09-30T06:27:29.3253|INFO|TelescopeVM.cs|ParkTelescope|134|Mount has been commanded to park
2025-09-30T06:27:50.1452|INFO|TelescopeVM.cs|ParkTelescope|180|Mount has parked
Déjà le champ réduit à 2200 de focale mais certainement aussi la mise au point ratée, certainement aussi à cause du champ réduit et de la durée de pose pour la MAP que j'avais fixée à 4s

Avatar de l’utilisateur
dob250
Messages : 1948
Inscription : 13 avr. 2020, 14:43
Localisation : Mazan

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par dob250 » 30 sept. 2025, 16:01

darki a écrit :
30 sept. 2025, 13:27
Bon, j'ai déjà la réponse dans les logs de NINA pour le fait que Jupiter n'ai pas été imagée.

Impossible de faire les platesolve pour "deplacer et centrer", au bout de 3 tentatives infructueuses, je vais à la fin du jeu d'instruction courant

Code : Tout sélectionner

2025-09-30T05:11:10.8653|ERROR|ASTAPSolver.cs|ReadResult|62|ASTAP - Plate solve failed.

Not enough stars.
2025-09-30T05:11:10.8684|INFO|ImageSolver.cs|Solve|41|Platesolving with parameters: FocalLength: 2032 PixelSize: 5.8 SearchRadius: 45 BlindFailoverEnabled: True Regions: 5000 DownSampleFactor: 0 MaxObjects: 500 
2025-09-30T05:11:11.4295|INFO|BaseImageData.cs|SaveToDisk|344|Saved image to C:\Users\alain\AppData\Local\NINA\PlateSolver\2g5pnkkr.ecp.fits
2025-09-30T05:11:14.5080|INFO|AstrometryPlateSolver.cs|SubmitImageJob|165|Plate Solving: Astrometry.net: Submission 13395284 created for solving.
2025-09-30T05:19:55.2729|INFO|AstrometryPlateSolver.cs|CreateErrorMessage|58|Plate Solving: Astrometry.net: Job 14226831 failed to solve
2025-09-30T05:19:55.2732|INFO|ImageSolver.cs|Solve|56|Platesolve failed
2025-09-30T05:19:55.2733|INFO|ImageSolver.cs|Solve|56|Platesolve failed
2025-09-30T05:20:55.2978|INFO|CameraVM.cs|Capture|737|Starting Exposure - Exposure Time: 15s; Filter: ; Gain: 210; Offset 6; Binning: 2x2;
2025-09-30T05:21:10.7816|INFO|ImageSolver.cs|Solve|41|Platesolving with parameters: FocalLength: 2032 PixelSize: 5.8 SearchRadius: 45 BlindFailoverEnabled: True Regions: 5000 DownSampleFactor: 0 MaxObjects: 500 Reference Coordinates RA: 07:35:04 Dec: 21° 39' 31" Epoch: J2000
2025-09-30T05:21:10.8010|INFO|BaseImageData.cs|SaveToDisk|344|Saved image to C:\Users\alain\AppData\Local\NINA\PlateSolver\2j51dgwv.s4v.fits
2025-09-30T05:21:11.3334|ERROR|ASTAPSolver.cs|ReadResult|62|ASTAP - Plate solve failed.

Not enough stars.
2025-09-30T05:21:11.3370|INFO|ImageSolver.cs|Solve|41|Platesolving with parameters: FocalLength: 2032 PixelSize: 5.8 SearchRadius: 45 BlindFailoverEnabled: True Regions: 5000 DownSampleFactor: 0 MaxObjects: 500 
2025-09-30T05:21:11.7471|INFO|BaseImageData.cs|SaveToDisk|344|Saved image to C:\Users\alain\AppData\Local\NINA\PlateSolver\urnrtl1x.mpi.fits
2025-09-30T05:21:14.0111|INFO|AstrometryPlateSolver.cs|SubmitImageJob|165|Plate Solving: Astrometry.net: Submission 13395369 created for solving.
2025-09-30T05:31:03.0499|INFO|AstrometryPlateSolver.cs|CreateErrorMessage|58|Plate Solving: Astrometry.net: Job 14226916 failed to solve
2025-09-30T05:31:03.0504|INFO|ImageSolver.cs|Solve|56|Platesolve failed
2025-09-30T05:31:03.0504|INFO|ImageSolver.cs|Solve|56|Platesolve failed
2025-09-30T05:32:03.1610|INFO|CameraVM.cs|Capture|737|Starting Exposure - Exposure Time: 15s; Filter: ; Gain: 210; Offset 6; Binning: 2x2;
2025-09-30T05:32:18.6543|INFO|ImageSolver.cs|Solve|41|Platesolving with parameters: FocalLength: 2032 PixelSize: 5.8 SearchRadius: 45 BlindFailoverEnabled: True Regions: 5000 DownSampleFactor: 0 MaxObjects: 500 Reference Coordinates RA: 07:35:04 Dec: 21° 39' 31" Epoch: J2000
2025-09-30T05:32:18.6726|INFO|BaseImageData.cs|SaveToDisk|344|Saved image to C:\Users\alain\AppData\Local\NINA\PlateSolver\ecg0j5dh.xqv.fits
2025-09-30T05:32:19.2039|ERROR|ASTAPSolver.cs|ReadResult|62|ASTAP - Plate solve failed.

Not enough stars.
2025-09-30T05:32:19.2073|INFO|ImageSolver.cs|Solve|41|Platesolving with parameters: FocalLength: 2032 PixelSize: 5.8 SearchRadius: 45 BlindFailoverEnabled: True Regions: 5000 DownSampleFactor: 0 MaxObjects: 500 
2025-09-30T05:32:19.6787|INFO|BaseImageData.cs|SaveToDisk|344|Saved image to C:\Users\alain\AppData\Local\NINA\PlateSolver\h10zkr4t.yom.fits
2025-09-30T05:32:30.7729|INFO|AstrometryPlateSolver.cs|SubmitImageJob|165|Plate Solving: Astrometry.net: Submission 13395443 created for solving.
2025-09-30T05:39:58.4071|INFO|AstrometryPlateSolver.cs|CreateErrorMessage|58|Plate Solving: Astrometry.net: Job 14226988 failed to solve
2025-09-30T05:39:58.4073|INFO|ImageSolver.cs|Solve|56|Platesolve failed
2025-09-30T05:39:58.4074|INFO|ImageSolver.cs|Solve|56|Platesolve failed
2025-09-30T05:39:58.4076|ERROR|SequenceItem.cs|Run|263|Category: Télescope, Item: Center, Coordinates RA: 07:36:36; Dec: 21° 36' 09"; Epoch: JNOW - 
NINA.Core.Model.SequenceEntityFailedException: L'astrométrie a échoué

Code : Tout sélectionner

2025-09-30T06:27:29.3104|ERROR|SequenceItem.cs|RunErrorBehavior|185|Instruction Déplacer et centrer failed after 3 attempts. Error behavior is set to SkipInstructionSetOnError. Skipping current instruction set.
2025-09-30T06:27:29.3143|INFO|SequenceItem.cs|Run|254|Finishing Category: * Jeu d'instructions *, Container: NINA.Joko.Plugin.Orbitals.SequenceItems.SolarSystemBodyContainer, Strategy: SequentialStrategy, Items[FINISHED]: 4, Items[FAILED]: 1, Items[CREATED]: 7, Triggers: Trigger: CenterAfterDriftTrigger, DistanceArcMinutes: 0.8Category: Connector, Item: ReconnectTrigger, Selected device: Telescope, Selected device id: ASCOM.CPWI.TelescopeCategory: Connector, Item: ReconnectTrigger, Selected device: Camera, Selected device id: Player One_CAMD31905CE042109000Category: Connector, Item: ReconnectTrigger, Selected device: Focuser, Selected device id: ASCOM.MoonliteDRO.Focuser, Target: Jupiter RA: 07:36:37; Dec: 21° 36' 07"; Epoch: JNOW 0
2025-09-30T06:27:29.3145|INFO|SequenceItem.cs|Run|254|Finishing Category: * Jeu d'instructions *, Container: NINA.Sequencer.Container.TargetAreaContainer, Strategy: SequentialStrategy, Items[FINISHED]: 2
2025-09-30T06:27:29.3146|INFO|SequenceItem.cs|Run|208|Starting Category: * Jeu d'instructions *, Container: NINA.Sequencer.Container.EndAreaContainer, Strategy: SequentialStrategy, Items[CREATED]: 6
2025-09-30T06:27:29.3148|INFO|SequenceItem.cs|Run|208|Starting Category: Télescope, Item: SetTracking, TrackingMode: Stopped
2025-09-30T06:27:29.3213|INFO|SequenceItem.cs|Run|254|Finishing Category: Télescope, Item: SetTracking, TrackingMode: Stopped
2025-09-30T06:27:29.3219|INFO|SequenceItem.cs|Run|208|Starting Category: Télescope, Item: ParkScope
2025-09-30T06:27:29.3253|INFO|TelescopeVM.cs|ParkTelescope|134|Mount has been commanded to park
2025-09-30T06:27:50.1452|INFO|TelescopeVM.cs|ParkTelescope|180|Mount has parked
Déjà le champ réduit à 2200 de focale mais certainement aussi la mise au point ratée, certainement aussi à cause du champ réduit et de la durée de pose pour la MAP que j'avais fixée à 4s
4 seconde ce n'est peut être pas assez, faut faire un essai en ta présence idem pour le platesolve tu peux régler les temps de pause il me semble indépendamment, va falloir monter vers 10sec voir plus en tout cas à essayer

Avatar de l’utilisateur
dob250
Messages : 1948
Inscription : 13 avr. 2020, 14:43
Localisation : Mazan

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par dob250 » 30 sept. 2025, 16:02

une question ou trouves tu les logs de nina ?

darki
Messages : 3490
Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
Localisation : Mimet

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par darki » 30 sept. 2025, 17:25

Ben avant de lancer NINA, j'avais fait un test de focalisation avec 4s, mais avec une étoile assez brillante dans le champ.

Mais quoi qu'il en soit, c'était mon montage, le moteur s'était un peu désolidarisé de l'axe du focuser, du coup, ca tournait, des fois par friction mais souvent pas, du coup, Auto focus impossible mais pire, le retour à la position réglé à l'origine ne se faisait pas ou pas bien ...
J'ai tout redémonté et remonté en faisant attention car mon anneau prévu pour entourer le réducteur et se serrer dessus est un poil trop grand pour les raccord SCT normaux, j'ai donc du rajouter une petite cale pour que ca se serre bien dessus et rafistoler quelques plastiques abimés. En fait, toutes ces pièces sont des prototypes en PLA que je n'ai jamais ré-imprimées avec un autre filament. C'est un de mes défauts, les finitions, je les fait jamais, ca me fait ch..., je m'arrête souvent au proto.

darki
Messages : 3490
Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
Localisation : Mimet

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par darki » 30 sept. 2025, 17:28

dob250 a écrit :
30 sept. 2025, 16:02
une question ou trouves tu les logs de nina
Les logs sont dans C:\Users\alain\AppData\Local\NINA\Logs en remplaçant bien sur alain par ton user windows :lol:

Pour voir AppData faut avoir activé l'affichage des fichiers cachés. Ou alors tu vas dans ton dossier users/..../ et dans la barre d'adresse tu rajoutes AppData et la il s'affiche le contenu

Avatar de l’utilisateur
dob250
Messages : 1948
Inscription : 13 avr. 2020, 14:43
Localisation : Mazan

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par dob250 » 30 sept. 2025, 18:13

darki a écrit :
30 sept. 2025, 17:28
dob250 a écrit :
30 sept. 2025, 16:02
une question ou trouves tu les logs de nina
Les logs sont dans C:\Users\alain\AppData\Local\NINA\Logs en remplaçant bien sur alain par ton user windows :lol:

Pour voir AppData faut avoir activé l'affichage des fichiers cachés. Ou alors tu vas dans ton dossier users/..../ et dans la barre d'adresse tu rajoutes AppData et la il s'affiche le contenu
impéc je trouverai sur mon nom :lol:

darki
Messages : 3490
Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
Localisation : Mimet

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par darki » 30 sept. 2025, 22:41

Ce soir reprise avec NGC7479 pour 30 minutes environ 193 x 10s
Stack_193frames_1930s_WithDisplayStretch.png
Puis 60 x 10s sur NGC 6928
Stack_60frames_600s_WithDisplayStretch.png
Et une petite capture avec annotations
Stack_18frames_180s_WithAnnotations.png

Avatar de l’utilisateur
clouzot
Site Admin
Messages : 16381
Inscription : 08 avr. 2019, 23:13
Localisation : 06 et 30

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par clouzot » 30 sept. 2025, 22:45

darki a écrit :
30 sept. 2025, 13:27
Impossible de faire les platesolve pour "deplacer et centrer", au bout de 3 tentatives infructueuses, je vais à la fin du jeu d'instruction courant
C'est classique, avec un phare comme Juju qui sature tout dans le champ le platesolve échoue très souvent. Comme le dit @dob250 il faut rester à côté...

Sinon super ces images à f/10. Essaye de refaire à f/6 pour comparer...

darki
Messages : 3490
Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
Localisation : Mimet

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par darki » 30 sept. 2025, 22:52

NGC 6934 , poses de 5s, 15 minutes
image.png

darki
Messages : 3490
Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
Localisation : Mimet

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par darki » 01 oct. 2025, 00:22

clouzot a écrit :
30 sept. 2025, 22:45
Essaye de refaire à f/6 pour comparer...
Alors dans quelques semaines vu le bordel que c'est à changer :lol:

darki
Messages : 3490
Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
Localisation : Mimet

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par darki » 01 oct. 2025, 00:24

Un test décevant sur saturne
Snapshot of Saturn_00001 23_56_17.png
Snapshot of Saturn_00001 23_56_17.png (51.63 Kio) Consulté 3896 fois

darki
Messages : 3490
Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
Localisation : Mimet

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par darki » 01 oct. 2025, 00:24

Et la je vais laisser NINA s'occuper de Uranus et Jupiter (on verra bien si ca fait la MAP et si ca solve ...)

Avatar de l’utilisateur
dob250
Messages : 1948
Inscription : 13 avr. 2020, 14:43
Localisation : Mazan

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par dob250 » 01 oct. 2025, 07:16

darki a écrit :
01 oct. 2025, 00:24
Et la je vais laisser NINA s'occuper de Uranus et Jupiter (on verra bien si ca fait la MAP et si ca solve ...)
Tu peux essayer mais en planétaire c'est à la mano et une collimation sur une étoile sinon tu seras loin du maximum mais ça peut rester sympa pour faire des prises une bonne partie de la nuit pour avoir la ballade des satellites

darki
Messages : 3490
Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
Localisation : Mimet

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par darki » 01 oct. 2025, 07:58

Truc rigolo ce matin, telescope encore en train d'imager Jupiter (me suis mis dedans dans les calculs de temps d'exposition). Mais la planète semble avoir été centrée cette nuit et du coup encore présente sur les images en plein jour ...
image.png

darki
Messages : 3490
Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
Localisation : Mimet

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par darki » 10 oct. 2025, 22:11

M57, 88 poses de 5s
image.png

darki
Messages : 3490
Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
Localisation : Mimet

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par darki » 13 oct. 2025, 17:47

Mosaique des images de la lune ce matin vers 9h à partir de VA Sharpcap avec le CPC8000 sans réducteur
Snapshot of Moon_00001 09_02_39_stitch.jpg

darki
Messages : 3490
Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
Localisation : Mimet

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par darki » 07 déc. 2025, 18:57

Aller, on va essayer de refaire tourner le CPC800.

Petit essai sur saturne pas super convainquant. Stack planétaire sharpcap sur région ROI
Snapshot of Saturne_00002 18_49_58.png
Snapshot of Saturne_00002 18_49_58.png (117.51 Kio) Consulté 2581 fois

darki
Messages : 3490
Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
Localisation : Mimet

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par darki » 07 déc. 2025, 19:34

La map est pas top mais les autofocus sharpcap ou nina ne donnent rien.
Du coup, une M33 à 2226 mm de focale. Je tente en Bin1 et poses de 15s
image.png

darki
Messages : 3490
Inscription : 09 déc. 2024, 16:37
Localisation : Mimet

VA de Darki au CPC800 à F/D 10

Message par darki » 07 déc. 2025, 20:44

Poses de 30s avec guidage (moyen), repassé en Bin 2, pas de flat sous la main. Stack sharpcap (53 x30s). Cplor calibration et eclair sur grand histo
image.png
image.png
image.png (65.45 Kio) Consulté 2566 fois
image.png

Répondre

Revenir à « Observations en VA »