ZWO ASI1600MC Sensor Analysis
- bemo47
- Messages : 5040
- Inscription : 04 mai 2019, 00:23
- Localisation : Lot et Garonne
ZWO ASI1600MC Sensor Analysis
Avant de démonter ma caméra pour le Pic j'ai procédé au sensor analysis que je copie ici.
Y a t il d'autres éléments à publier que ceux ci ?
Gain Value e/ADU Read Noise (e) Full Well (e) Relative Gain Rel. Gain (db) Dynamic Range (Stops)
0 4.94579541082046 3.41532097459944 20257.9780027206 1 0 12
50 2.74758818397689 2.45127675729074 11254.1212015693 1.80004974532314 5.10569014451963 12
59 2.48881268578298 2.312295625285 10194.1767609671 1.9872107849147 5.96487870978714 12
61 2.40583914767319 2.26252424190601 9854.31714886939 2.055746501425 6.25939119654336 12
100 1.53878784375323 1.81838323986166 6302.87500801321 3.21408531455335 10.1411480095172 11.7591380457374
119 1.23772379907103 1.69658193416848 5069.71668099496 3.99587970638724 12.0322481114063 11.5450583049621
121 1.19786866917154 1.67156933307024 4906.47006892664 4.12882942688618 12.3165388273062 11.5192665478614
150 0.854407836134582 1.53526074067163 3499.65449680725 5.78856513441601 15.2514184889441 11.1545130875629
200 0.478547240632096 1.37100260774574 1960.12949762906 10.3350202255638 20.2862266175093 10.4815019398013
250 0.266900825293021 1.21698235822448 1093.22578040021 18.5304612879734 25.3577246112326 9.81106741718267
300 0.145452804716362 1.15765184652245 595.774688118218 34.0027503798565 30.6302809446597 9.00742157993278
350 0.0817545668418646 1.14706289749833 334.866705784277 60.4956469329349 35.6344825075877 8.18949863101981
400 0.0459811666132232 1.12946426114915 188.338858447762 107.561329455224 40.633123229058 7.38154825888841
450 0.025375872089224 1.01478093378096 103.939572077462 194.901495145884 45.796303414586 6.67843289560111
500 0.0143672327981522 0.753907562133245 58.8481855412316 344.241335844195 50.7372603675461 6.28646648020154
Y a t il d'autres éléments à publier que ceux ci ?
Gain Value e/ADU Read Noise (e) Full Well (e) Relative Gain Rel. Gain (db) Dynamic Range (Stops)
0 4.94579541082046 3.41532097459944 20257.9780027206 1 0 12
50 2.74758818397689 2.45127675729074 11254.1212015693 1.80004974532314 5.10569014451963 12
59 2.48881268578298 2.312295625285 10194.1767609671 1.9872107849147 5.96487870978714 12
61 2.40583914767319 2.26252424190601 9854.31714886939 2.055746501425 6.25939119654336 12
100 1.53878784375323 1.81838323986166 6302.87500801321 3.21408531455335 10.1411480095172 11.7591380457374
119 1.23772379907103 1.69658193416848 5069.71668099496 3.99587970638724 12.0322481114063 11.5450583049621
121 1.19786866917154 1.67156933307024 4906.47006892664 4.12882942688618 12.3165388273062 11.5192665478614
150 0.854407836134582 1.53526074067163 3499.65449680725 5.78856513441601 15.2514184889441 11.1545130875629
200 0.478547240632096 1.37100260774574 1960.12949762906 10.3350202255638 20.2862266175093 10.4815019398013
250 0.266900825293021 1.21698235822448 1093.22578040021 18.5304612879734 25.3577246112326 9.81106741718267
300 0.145452804716362 1.15765184652245 595.774688118218 34.0027503798565 30.6302809446597 9.00742157993278
350 0.0817545668418646 1.14706289749833 334.866705784277 60.4956469329349 35.6344825075877 8.18949863101981
400 0.0459811666132232 1.12946426114915 188.338858447762 107.561329455224 40.633123229058 7.38154825888841
450 0.025375872089224 1.01478093378096 103.939572077462 194.901495145884 45.796303414586 6.67843289560111
500 0.0143672327981522 0.753907562133245 58.8481855412316 344.241335844195 50.7372603675461 6.28646648020154
- clouzot
- Site Admin
- Messages : 16381
- Inscription : 08 avr. 2019, 23:13
- Localisation : 06 et 30
ZWO ASI1600MC Sensor Analysis
Non ça parait bien. Il faudrait faire un "fit" de la courbe de gain pour savoir où est exactement le gain unitaire, qui n'est donc pas à 120.
-
pejive
- Messages : 11136
- Inscription : 09 avr. 2019, 05:43
- Localisation : 33
ZWO ASI1600MC Sensor Analysis
une petite interpolation linéaire suffit
je vous le fais à 137 plus ou moins 1
- bemo47
- Messages : 5040
- Inscription : 04 mai 2019, 00:23
- Localisation : Lot et Garonne
ZWO ASI1600MC Sensor Analysis
dans le site ZWO il est donné à 138, donc ça semble se confirmer
sinon, pour le reste vous en concluez quoi.... bruitée ? pas trop ?
je sais pas trop comment on lit ça finalement....
sinon, pour le reste vous en concluez quoi.... bruitée ? pas trop ?
je sais pas trop comment on lit ça finalement....
- clouzot
- Site Admin
- Messages : 16381
- Inscription : 08 avr. 2019, 23:13
- Localisation : 06 et 30
- bemo47
- Messages : 5040
- Inscription : 04 mai 2019, 00:23
- Localisation : Lot et Garonne
- clouzot
- Site Admin
- Messages : 16381
- Inscription : 08 avr. 2019, 23:13
- Localisation : 06 et 30
- clouzot
- Site Admin
- Messages : 16381
- Inscription : 08 avr. 2019, 23:13
- Localisation : 06 et 30
ZWO ASI1600MC Sensor Analysis
Et je sais le souci principal de ce capteur (très bien par ailleurs) : sa sensibilité (quantum efficiency) qui est assez basse par rapport à ce qui se pratique désormais. 60% (en modèle mono) à comparer aux 81% de l'IMX533.
- bemo47
- Messages : 5040
- Inscription : 04 mai 2019, 00:23
- Localisation : Lot et Garonne
ZWO ASI1600MC Sensor Analysis
ah oui je vois ça clairement documenté dans les specs ZWO par contre pour la 294 ils disent "tbd"
, mais un peu plus loin ils disent "estimé proche de 75%" et oui la 533 c'est 81%
et finalement ça signifie quoi ce QE ? Quantum Efficiency ?
et finalement ça signifie quoi ce QE ? Quantum Efficiency ?
- clouzot
- Site Admin
- Messages : 16381
- Inscription : 08 avr. 2019, 23:13
- Localisation : 06 et 30
ZWO ASI1600MC Sensor Analysis
C’est le taux de photons qui arrivent et sont transformés en électrons. En gros la sensibilité du capteur